Annonce ce soir d’une nouvelle et belle gamme d’optiques Full frame Zeiss pour Canon et Nikon… mais étrangement pas pour Sony A7 en monture E (comme c’est étrange). Vous allez vous régaler, si vous avez des sous et des pixels sous le coude…
La gamme Milvus est constitue de six objectifs à mise au point manuelle (oui, ça c’est un peu chiant quand même dès qu’on dépasse le 35 mm) : 21 mm f/2.8, 35 mm f.2, 50 mm f/1.4, 85 mm f/1.4, 50 mm f/2 macro et 100 mm f/2. Déclinés en versions Canon et Nikon. Le catalogue en ligne ici…
Mount | Excl. sales tax | Incl. 19% sales tax | USD excl. sales tax | |
Milvus 2.8/21 | ZE or ZF.2 | € 1,427.73 | € 1,699 | $ 1,843 |
Milvus 2/35 | ZE or ZF.2 | € 0923.53 | € 1.099 | $ 1,177 |
Milvus 1.4/50 | ZE or ZF.2 | € 1,007.56 | € 1,199 | $ 1,199 |
Milvus 1.4/85 | ZE or ZF.2 | € 1,511.76 | € 1,799 | $ 1,799 |
Milvus 2/50M | ZE or ZF.2 | € 1,007.56 | € 1,199 | $ 1,283 |
Milvus 2/100M | ZE or ZF.2 | € 1,427.73 | € 1,699 | $ 1,843 |
Le Milvus 21 mm f/2.8 est un ultra grand angle incroyablement sexy. Moi qui suis fan du Canon EF 14 mm f/2.8, mais qui le trouve peu polyvalent, je serais très intéressé par une telle focale de 21 mm…
Distance focale | 21 mm |
Plage d’ouverture | f/2.8 – f/22 |
Plage de mise au point | 0,22 m (0.72ft) – ∞ |
Nombre d’éléments / de groupes | 16 / 13 |
Champ angulaire, diag./horiz./vert. | 90° / 81° / 59° |
Champ couvert en plan rapproché | 120 mm x 180 mm (4.72‘‘ x 7.09‘‘) |
Filetage du filtre | M82 x 0.75 |
Dimensions (avec les couvre-objectifs) | ZF.2: 109,50 mm (4.31‘‘) ZE: 111,80 mm (4.40‘‘) |
Poids | ZF.2: 735 g (25.93 oz) ZE: 851 g (30.02 oz) |
Montures d’appareil photo | F Mount (ZF.2) EF Mount (ZE) |
Le Milvus 35 mm f.2 : une optique classique, reste que 650 gr pour un 35 mm f/2, je trouve ça bien lourd…
Distance focale | 35 mm |
Plage d’ouverture | f/2.0 – f/22 |
Plage de mise au point | 0,30 m (0.98 ft) – ∞ |
Nombre d’éléments / de groupes | 9 / 7 |
Champ angulaire, diag./horiz./vert. | 62° / 53° / 37° |
Champ couvert en plan rapproché | 128 mm x 191 mm (5.04‘‘ x 7.52‘‘) |
Filetage du filtre | M58 x 0.75 |
Dimensions (avec les couvre-objectifs) | ZF.2: 97,1 mm (3.82‘‘) ZE: 99,5 mm (3.92‘‘) |
Poids | ZF.2: 649 g (22.89 oz) ZE: 702 g (24.76 oz) |
Montures d’appareil photo | F Mount (ZF.2) EF Mount (ZE) |
Le Milvus 50 mm f/1.4 « Bien plus qu’un objectif classique »
Distance focale | 50 mm |
Plage d’ouverture | f/1.4 – f/16 |
Plage de mise au point | 0,45 m (1.48 ft) – ∞ |
Nombre d’éléments / de groupes | 10 / 8 |
Champ angulaire, diag./horiz./vert. | 46° / 39° / 26° |
Champ couvert en plan rapproché | 245 mm x 162 mm (9.65‘‘ x 6.38‘‘) |
Filetage du filtre | M67 x 0.75 |
Dimensions (avec les couvre-objectifs) | ZF.2: 106,4 mm (4.19‘‘) ZE: 109,0 mm (4.29‘‘) |
Poids | ZF.2: 875 g (30.86 oz) ZE: 922 g (32.52 oz) |
Montures d’appareil photo | F Mount (ZF.2) EF Mount (ZE) |
Le Milvus 85 mm f/1.4 « Le champion du bokeh ».
Distance focale | 85 mm |
Plage d’ouverture | f/1.4 – f/16 |
Plage de mise au point | 0,80 m (2.62 ft) – ∞ |
Nombre d’éléments / de groupes | 11 / 9 |
Champ angulaire, diag./horiz./vert. | 29° / 24° / 16° |
Champ couvert en plan rapproché | 303 mm x 201 mm (11.93‘‘ x 7,91‘‘) |
Filetage du filtre | M77 x 0.75 |
Dimensions (avec les couvre-objectifs) | ZF.2: 119,0 mm (4.69‘‘) ZE: 121,0 mm (4.76‘‘) |
Poids | ZF.2: 1.210 g (42.68 oz) ZE: 1.280 g (45.15 oz) |
Montures d’appareil photo | F Mount (ZF.2) EF Mount (ZE) |
Le Milvus 50 mm f/2 : « Lorsque le grand rencontre le petit »
Distance focale | 50 mm |
Plage d’ouverture | f/2.0 – f/22 |
Plage de mise au point | 0,24 m (0.79 ft) – ∞ |
Nombre d’éléments / de groupes | 8 / 6 |
Champ angulaire, diag./horiz./vert. | 45° / 38° / 26° |
Champ couvert en plan rapproché | 48 mm x 72 mm (1.89‘‘ x 2.83‘‘) |
Rapport de reproduction en plan rapproché | 1 : 2 |
Filetage du filtre | M67 x 0.75 |
Dimensions (avec les couvre-objectifs) | ZF.2: 87,7 mm (3.45‘‘) ZE: 89,9 mm (3.54‘‘) |
Poids | ZF.2: 660 g (23.28 oz) ZE: 730 g (25.75 oz) |
Montures d’appareil photo | F Mount (ZF.2) EF Mount (ZE) |
Le Milvus 100 mm f/2 : « Combler l’écart »
Distance focale | 100 mm |
Plage d’ouverture | f/2.0 – f/22 |
Plage de mise au point | 0,44 m (1.44 ft) – ∞ |
Nombre d’éléments / de groupes | 9 / 8 |
Champ angulaire, diag./horiz./vert. | 25° / 21° / 14° |
Champ couvert en plan rapproché | 48 mm x 72 mm (1.89‘‘ x 2.83‘‘) |
Rapport de reproduction en plan rapproché | 1 : 2 |
Filetage du filtre | M67 x 0.75 |
Dimensions (avec les couvre-objectifs) | ZF.2: 117,5 mm (4.63‘‘) ZE: 119,5 mm (4.70‘‘) |
Poids | ZF.2: 807 g (28.47 oz) ZE: 843 g (29.74 oz) |
Montures d’appareil photo | F Mount (ZF.2) EF Mount (ZE) |
La suite par ici : gamme Full frame Zeiss Milvus. Ci-dessous une petite vidéo, ou l’on découvre un « Design Germanique » vraiment superbe… et ce petit accent Bavarois, c’est très chou !
Aucuns commentaires ? Tout le monde s’en tape des Zeiss visiblement !
Ils sont beaux, sans doute bons, mais coute un bras, pèse un âne mort et le tout sans autofocus.
Donc…
Ouai… c’est sur que je ne les achèterais pas !
Sauf peut-être le 21 mm ?
Enfin, pas à ce prix là…
A collectionner dans une vitrine pourquoi pas. Ils sont réussi d’un point de vu esthétique.